
| 2011 12 21 | 澄清公告 中國黃金國際資源有限公司重新公佈去除"综合平均法"后... | |
| 2011 12 19 | 中國黃金國際資源有限公司公佈其長山壕金礦鑽探結果: | |
| 2011 12 13 | 中國黃金國際公司董事長孫兆學先生獲得 ... | |
| 2011 12 09 | 中國黃金國際所屬長山壕金礦榮獲中國十大金礦榮譽稱號 | |
| 2011 12 07 | 中國黃金國際資源有限公司 | |
| 2011 10 03 | 中國黃金集團公司宣佈買入CGG股票 | |
| 2011 09 16 | 中國黃金國際資源(CGG)從標準普爾小盤指數和小盤股票型指數畢業 | |
| 2011 08 25 | 中國黃金國際宣佈甲瑪銅金礦探明和控制資源量提升了443% | |
| 2011 08 18 | 甲瑪運營獲得頂級榮譽 | |
| 2011 08 16 | 甲瑪礦的運營提高了中國西藏自治區的GDP | |
| 2011 08 11 | 中國黃金國際報告2011年上半年財務結果 | |
| 2011 07 22 | 解除中國黃金的貸款擔保 | |
| 2011 07 19 | 中國黃金國際更新有關甲瑪資源估計披露的最新情況 | |
| 2011 07 13 | 中國黃金國際資源宣佈甲瑪生產結果 | |
| 2011 07 05 | 中國黃金集團買入CGG股票 | |
| 2011 06 14 | 中國黃金國際資源宣佈四月份和五月份黃金產量 | |
| 2011 06 09 | 中國黃金國際獲得頂級榮譽 | |
| 2011 05 30 | 中国黄金国际资源启动长山壕金矿钻探 | |
| 2011 04 21 | 中國黃金國際與BANRO公司簽署諒解備忘錄共同開發黃金業務 | |
| 2011 04 05 | 中国黄金国际资源有限公司公布甲玛项目2011积极勘探计划 | |
| 2011 03 21 | 中国黄金国际资源有限公司加入S&P/TSX综合指数 | |
| 2011 03 16 | 中国国土资源部副部长在多伦多 PDAC 演讲中肯定中国矿业公司成就 | |
| 2011 03 07 | 中國黃金國際加入恒生綜合指數 | |
| 2011 02 28 | 中国黄金国际资源有限公司宣布管理层变动 | |
| 2011 01 05 | 中国黄金国际已经完成了甲玛项目 50704.13 米的钻探工程 | |
Previous. All pages. Next. Page 1. Page 2. Page 3

