
金山公司的网站中显示PDF格式的财务报告。如果您打算阅读离线形式的文件或打印参阅,建议您下载一个可以在Netscape和Internet Explorer阅读使用的Acrobat Reader,或将PDF文件版本保存到硬盘驱动器中。 PDF格式文档打印后会以原始文档形式呈现,并可以在任何计算机平台或操作系统中使用。
| 2011 11 14 | 截至2011年09月30日第三季度财务报表及管理层讨论与分析 | |
| 2011 08 11 | Interim Results Announcement For The Period Ended June 30, 2011 | |
| 2011 08 11 | Second Quarter Financial Results for the Period Ending June 30, 2011 | |
| 2011 08 11 | Interim Report 2011 | |
| 2011 05 16 | 截至2011年3月31日第一季度财务结果 | |
| 2011 03 30 | 2010 年年報 | |
| 2011 03 30 | 2010 末 期 業 績 公 佈 | |
| 2010 12 17 | 简明综合财务报表2010年9月30日 | |
| 2010 12 17 | 财务状况和经营业绩的管理层讨论及分析 2010年9月30日 | |
| 2010 11 12 | Third Quarter Financial Results for the Period Ending September 30, 2010 | |
| 2010 09 16 | 财务状况和经营业绩的管理层讨论及分析2010年6月30日 | |
| 2010 09 16 | 截至2010年6月30日第二季度财务结果 | |
| 2009 08 14 | 截至2009年6月30日第二季度财务结果 | |
| 2009 05 08 | 截至2009年3月31日第一季度财务结果 | |
| 2008 12 31 | 截至2008年12月31日年终财务报表及管理层讨论与分析。 | |
| 2008 09 30 | 截至2008年9月30日第三季度财务结果 | |
